Adaptxt Supported Languages
An alluring range of 53 languages combined with the unparalleled quality of multilingual suggestions and lazy matching places Adaptxt way ahead of its competitors in the text input technology space. With the services of a global linguist team, we have strived to meet the demands of our global customers and are working on adding many more languages to our product.
| Arabic | Greek | Portuguese (PT) |
| Basque | Hausa | Romanian |
| Belarusian | Hebrew | Russian |
| Bulgarian | Hindi | Serbian |
| Catalan | Hinglish | Serbian (CS) |
| Croatian | Hungarian | Slovak |
| Czech | Icelandic | Slovenian |
| Danish | Indonesian | SMS (English) |
| Dutch | Italian | Spanish (ES) |
| English (UK) | Kannada | Spanish (LA) |
| English (US) | Latvian | Swedish |
| Estonian | Lithuanian | Tamil |
| Filipino | Malay | Telugu |
| Finnish | Malayalam | Turkish |
| French (CA) | Marathi | Ukrainian |
| French (CH) | Norwegian | Urdu |
| French (FR) | Persian | Vietnamese |
| Galician | Polish | |
| German | Portuguese (BR) |



